GSB 19-2 RE
il più veloce nella sua categoria
Qui troverete una panoramica dei dati tecnici più importanti per il vostro utensile professionale Bosch!
| Potenza | 850 W |
| Numero di giri a vuoto | 0 – 1.000 / 3.000 giri/min |
| Potenza erogata | 430 W |
| Peso | 2,6 kg |
| Numero di giri nominale | 0 – 770 / 1.990 giri/min |
| Coppia di serraggio (avvitatura in materiale elastico) | 36,0 / 15,5 Nm |
| Coppia nominale | 5,2 / 2,0 Nm |
| Filettatura raccordo alberino | 1/2" – 20 UNF |
| Campo di serraggio | 1,5 – 13 mm |
| Numero di colpi a numero di giri a vuoto | 0 – 17.000 / 51.000 colpi/min |
| Coppia, max. | 36,0 / 15,5 Nm |
| Foratura | |
|---|---|
| Ø foro calcestruzzo | 18 / 13 mm |
| Ø foro legno | 40 / 25 mm |
| Ø foro acciaio | 13 / 8 mm |
| Ø foro pietra | 20 / 15 mm |
| Ø foro muratura | 20 / 15 mm |
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745. Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)
| Maschiatura | |
|---|---|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 2.5 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
| Avvitare | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 2.5 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
| Foratura con percussione nel calcestruzzo | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 15.0 m/s² |
| Incertezza della misura K | 2.0 m/s² |
| Foratura nel metallo | |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 3.0 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |

| Codice di ordinazione | 0 601 17B 500 |
|---|---|
| Cassetta | si |
| Impugnatura supplementare 2 605 025 190 |
si |
| Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010 |
si |
| Mandrino autoserrante 13 mm 2 608 572 149 |
si |